0:0
P | Csapat | Z | V | R | P | Skóre | R | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 30 | 22 | 6 | 2 | 87:29 | 58 | 72 | |
2. | Bayer Leverkusen | 29 | 18 | 9 | 2 | 63:34 | 29 | 63 | |
3. | Eintracht Frankfurt | 29 | 15 | 6 | 8 | 58:42 | 16 | 51 | |
4. | RB Leipzig | 30 | 13 | 10 | 7 | 48:38 | 10 | 49 | |
5. | SC Freiburg | 30 | 14 | 6 | 10 | 43:47 | -4 | 48 | |
6. | 1. FSV Mohuč 05 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48:36 | 12 | 47 | |
7. | Werder Brémy | 30 | 13 | 6 | 11 | 48:54 | -6 | 45 | |
8. | Borussia M'gladbach | 29 | 13 | 5 | 11 | 46:43 | 3 | 44 | |
9. | Borussia Dortmund | 29 | 12 | 6 | 11 | 54:45 | 9 | 42 | |
10. | FC Augsburg | 29 | 11 | 9 | 9 | 33:40 | -7 | 42 | |
11. | VfB Stuttgart | 30 | 11 | 8 | 11 | 56:50 | 6 | 41 | |
12. | VfL Wolfsburg | 30 | 10 | 9 | 11 | 53:47 | 6 | 39 | |
13. | 1. FC Union Berlín | 30 | 9 | 9 | 12 | 31:43 | -12 | 36 | |
14. | TSG 1899 Hoffenheim | 30 | 7 | 9 | 14 | 38:55 | -17 | 30 | |
15. | St. Pauli | 29 | 8 | 5 | 16 | 25:35 | -10 | 29 | |
16. | 1.FC Heidenheim 1846 | 30 | 6 | 4 | 20 | 32:60 | -28 | 22 | |
17. | Holstein Kiel | 30 | 4 | 7 | 19 | 41:71 | -30 | 19 | |
18. | VfL Bochum | 30 | 4 | 6 | 20 | 28:63 | -35 | 18 |
Newcastle United – Chelsea F.C. 13:30 0:0
Fulham FC – Everton FC 16:00 0:0
Manchester United – West Ham United 16:00 0:0
Southampton FC – Manchester City 16:00 0:0
Tottenham Hotspur – Crystal Palace 16:00 0:0
Wolverhampton – Brighton & Hove Albion 16:00 0:0
Ipswich – Brentford 16:00 0:0
Bournemouth – Aston Villa FC 18:30 0:0