0:0
17:00P | Csapat | Z | V | R | P | Skóre | R | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool Football Club | 11 | 9 | 1 | 1 | 21:6 | 15 | 28 | |
2. | Manchester City | 12 | 7 | 2 | 3 | 22:17 | 5 | 23 | |
3. | Chelsea Football Club | 12 | 6 | 4 | 2 | 23:14 | 9 | 22 | |
4. | Arsenal FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 21:12 | 9 | 22 | |
5. | Brighton & Hove Albion | 12 | 6 | 4 | 2 | 21:16 | 5 | 22 | |
6. | Tottenham Hotspur | 12 | 6 | 1 | 5 | 27:13 | 14 | 19 | |
7. | Nottingham Forest | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:13 | 2 | 19 | |
8. | Aston Villa FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:19 | 0 | 19 | |
9. | Newcastle United | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:11 | 2 | 18 | |
10. | Fulham FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:17 | 0 | 18 | |
11. | Brentford FC | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:22 | 0 | 17 | |
12. | Manchester United | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:12 | 0 | 15 | |
13. | Bournemouth | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:17 | -1 | 15 | |
14. | West Ham United | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:19 | -6 | 12 | |
15. | Everton FC | 12 | 2 | 5 | 5 | 10:17 | -7 | 11 | |
16. | Leicester City | 12 | 2 | 4 | 6 | 15:23 | -8 | 10 | |
17. | Wolverhampton Wanderers | 12 | 2 | 3 | 7 | 20:28 | -8 | 9 | |
18. | Crystal Palace | 12 | 1 | 5 | 6 | 10:17 | -7 | 8 | |
19. | Ipswich Town | 11 | 1 | 5 | 5 | 12:22 | -10 | 8 | |
20. | Southampton FC | 11 | 1 | 1 | 9 | 7:21 | -14 | 4 |
Arsenal FC – Aston Villa FC 17:00 0:0
Brentford – Liverpool F.C. 17:00 0:0
Chelsea F.C. – Wolverhampton 17:00 0:0
Everton FC – Tottenham Hotspur 17:00 0:0
Leicester City – Fulham FC 17:00 0:0
Manchester United – Brighton & Hove Albion 17:00 0:0
Newcastle United – Bournemouth 17:00 0:0
Nottingham – Southampton FC 17:00 0:0
West Ham United – Crystal Palace 17:00 0:0
Ipswich – Manchester City 17:00 0:0
Bayer Leverkusen – Borussia M'gladbach 15:30 0:0
VfB Stuttgart – SC Freiburg 15:30 0:0
Bayern München – VfL Wolfsburg 15:30 0:0
Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund 15:30 0:0
Heidenheim – St. Pauli 15:30 0:0
Werder Bremen – FC Augsburg 15:30 0:0
Union Berlín – 1. FSV Mainz 05 15:30 0:0
VfL Bochum – RB Leipzig 15:30 0:0
Kiel – 1899 Hoffenheim 15:30 0:0