0:0
15:30P | Csapat | Z | V | R | P | Skóre | R | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 11 | 9 | 2 | 0 | 36:7 | 29 | 29 | |
2. | Eintracht Frankfurt | 11 | 7 | 2 | 2 | 27:16 | 11 | 23 | |
3. | Bayer Leverkusen | 12 | 5 | 6 | 1 | 27:19 | 8 | 21 | |
4. | RB Leipzig | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:12 | 6 | 21 | |
5. | SC Freiburg | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:15 | -1 | 20 | |
6. | Borussia Dortmund | 11 | 6 | 1 | 4 | 22:18 | 4 | 19 | |
7. | VfL Wolfsburg | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:18 | 5 | 18 | |
8. | VfB Stuttgart | 12 | 4 | 5 | 3 | 22:20 | 2 | 17 | |
9. | Borussia M'gladbach | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:15 | 2 | 17 | |
10. | 1. FC Union Berlín | 12 | 4 | 5 | 3 | 10:10 | 0 | 17 | |
11. | 1. FSV Mohuč 05 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:14 | 4 | 16 | |
12. | Werder Brémy | 12 | 4 | 4 | 4 | 18:23 | -5 | 16 | |
13. | FC Augsburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:23 | -9 | 15 | |
14. | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:22 | -5 | 12 | |
15. | St. Pauli | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:15 | -5 | 11 | |
16. | 1.FC Heidenheim 1846 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:20 | -5 | 10 | |
17. | Holstein Kiel | 12 | 1 | 2 | 9 | 13:31 | -18 | 5 | |
18. | VfL Bochum | 12 | 0 | 2 | 10 | 10:33 | -23 | 2 |
Bayer Leverkusen – 1. FSV Mainz 05 15:30 0:0
VfB Stuttgart – RB Leipzig 15:30 0:0
Bayern München – 1899 Hoffenheim 15:30 0:0
Eintracht Frankfurt – SC Freiburg 15:30 0:0
Werder Bremen – Heidenheim 15:30 0:0
VfL Wolfsburg – Borussia M'gladbach 15:30 0:0
Union Berlín – FC Augsburg 15:30 0:0
VfL Bochum – St. Pauli 15:30 0:0
Kiel – Borussia Dortmund 15:30 0:0