0:0
15:30P | Csapat | Z | V | R | P | Skóre | R | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 13 | 10 | 3 | 0 | 41:10 | 31 | 33 | |
2. | Eintracht Frankfurt | 13 | 8 | 3 | 2 | 33:18 | 15 | 27 | |
3. | Bayer Leverkusen | 13 | 7 | 5 | 1 | 30:20 | 10 | 26 | |
4. | RB Leipzig | 13 | 7 | 3 | 3 | 21:14 | 7 | 24 | |
5. | VfL Wolfsburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:22 | 7 | 21 | |
6. | Borussia Dortmund | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:20 | 4 | 21 | |
7. | SC Freiburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:17 | 0 | 21 | |
8. | VfB Stuttgart | 13 | 5 | 5 | 3 | 26:23 | 3 | 20 | |
9. | 1. FSV Mohuč 05 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:18 | 5 | 19 | |
10. | Werder Brémy | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:24 | -4 | 19 | |
11. | Borussia M'gladbach | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:18 | 1 | 18 | |
12. | 1. FC Union Berlín | 13 | 4 | 4 | 5 | 12:14 | -2 | 16 | |
13. | FC Augsburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:25 | -9 | 16 | |
14. | TSG 1899 Hoffenheim | 13 | 3 | 4 | 6 | 18:25 | -7 | 13 | |
15. | St. Pauli | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:17 | -6 | 11 | |
16. | 1.FC Heidenheim 1846 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17:28 | -11 | 10 | |
17. | Holstein Kiel | 13 | 1 | 2 | 10 | 13:33 | -20 | 5 | |
18. | VfL Bochum | 13 | 0 | 2 | 11 | 10:34 | -24 | 2 |
Bayer Leverkusen – SC Freiburg 15:30 0:0
VfB Stuttgart – St. Pauli 15:30 0:0
Bayern München – RB Leipzig 15:30 0:0
Eintracht Frankfurt – 1. FSV Mainz 05 15:30 0:0
1899 Hoffenheim – Borussia M'gladbach 15:30 0:0
Werder Bremen – Union Berlín 15:30 0:0
VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund 15:30 0:0
VfL Bochum – Heidenheim 15:30 0:0
Kiel – FC Augsburg 15:30 0:0