Menu

Labdarúgás

UEFA Nations League - League A

Románia – Ciprus

4:1

UEFA Nations League - League A, 1. csoport
P Csapat Z V R P Skóre R p
1. Svédország 6 5 1 0 19:4 15 16
2. Szlovákia 6 4 1 1 10:5 5 13
3. Észtország 6 1 1 4 3:9 -6 4
4. Azerbajdzsán 6 0 1 5 3:17 -14 1

UEFA Nations League - League A, 2. csoport
P Csapat Z V R P Skóre R p
1. Románia 6 6 0 0 18:3 15 18
2. Koszovó 6 4 0 2 10:7 3 12
3. Ciprus 6 2 0 4 4:15 -11 6
4. Litvánia 6 0 0 6 4:11 -7 0

UEFA Nations League - League A, 3. csoport
P Csapat Z V R P Skóre R p
1. Észak-Írország 6 3 2 1 11:3 8 11
2. Bulgária 6 2 3 1 3:6 -3 9
3. Fehéroroszország 6 1 4 1 3:4 -1 7
4. Luxemburg 6 0 3 3 3:7 -4 3

UEFA Nations League - League A, 4. csoport
P Csapat Z V R P Skóre R p
1. Macedónia 6 5 1 0 10:1 9 16
2. Örményország 6 2 1 3 8:9 -1 7
3. Feröer-szigetek 6 1 3 2 5:6 -1 6
4. Lettország 6 1 1 4 4:11 -7 4