Menu

Labdarúgás

UEFA Nations League - League A

Németország – Bosznia-Hercegovina

7:0

UEFA Nations League - League A, 1. csoport
P Csapat Z V R P Skóre R p
1. Portugália 6 4 2 0 13:5 8 14
2. Horvátország 6 2 2 2 8:8 0 8
3. Skócia 6 2 1 3 7:8 -1 7
4. Lengyelország 6 1 1 4 9:16 -7 4

UEFA Nations League - League A, 2. csoport
P Csapat Z V R P Skóre R p
1. Franciaország 6 4 1 1 12:6 6 13
2. Olaszország 6 4 1 1 13:8 5 13
3. Belgium 6 1 1 4 6:9 -3 4
4. Izrael 6 1 1 4 5:13 -8 4

UEFA Nations League - League A, 3. csoport
P Csapat Z V R P Skóre R p
1. Németország 6 4 2 0 18:4 14 14
2. Hollandia 6 2 3 1 13:7 6 9
3. Magyarország 6 1 3 2 4:11 -7 6
4. Bosznia-Hercegovina 6 0 2 4 4:17 -13 2

UEFA Nations League - League A, 4. csoport
P Csapat Z V R P Skóre R p
1. Spanyolország 6 5 1 0 13:4 9 16
2. Dánia 6 2 2 2 7:5 2 8
3. Szerbia 6 1 3 2 3:6 -3 6
4. Svájc 6 0 2 4 6:14 -8 2