26:32
vége (12:19)
23.01.2025, 15:30 • Jyske Bank Boxen, Herning • 1. csoport
• Info a státusz megváltozásairól
Liveblog cseh nyelven az onlajny.com-on
Tunézia – Csehország
26:32
vége (12:19)
Tunézia:
Belkaíd, bin Tekaja – bin Ghálí, Husní, Maaraf, Rmiki, bin Saláh, Bášá, Džallúz, bin Sálim, Zarjat, Túmí, bin Abdalláh, Margheli, Džbeli, Ridha Frad.
Cserék:
Trenér:
Csehország:
Mrkva, Hrdlička – Hrstka, Skopár, Piroch, Štěrba, Reichl, Babák, Josef, Havran, Solák, Mořkovský, Bláha, Zeman, Režnický, Blecha.
Cserék:
Trenér: Sabaté
Játékvezetők: Lovinová, Stancuová (ROU)
Nézőszám:
Tunézia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
61 | K | J. Belkaíd | 0/0 | 0 | 0 | ||
93 | K | F. bin Tekaja | 0/0 | 0 | 0 | ||
28 | BH | H. Bášá | 3/0 | 0 | 1 | ||
96 | JH | A. bin Abdalláh | 9/2 | 1 | 0 | ||
6 | CS | G. bin Ghálí | 2/0 | 0 | 0 | ||
25 | KH | A. bin Saláh | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | JH | J. bin Sálim | 0/0 | 0 | 0 | ||
29 | JSZ | T. Džallúz | 0/0 | 0 | 0 | ||
98 | CS | I. Džbeli | 2/0 | 0 | 1 | ||
17 | JH | U. Husní | 0/0 | 0 | 0 | ||
22 | BH | J. Maaraf | 0/0 | 0 | 0 | ||
97 | JH | A. Margheli | 5/0 | 0 | 0 | ||
31 | JH | M. Ridha Frad | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | BSZ | U. Rmiki | 1/0 | 0 | 1 | ||
55 | BSZ | G. Túmí | 1/0 | 0 | 0 | ||
39 | KH | R. Zarjat | 2/0 | 0 | 1 | ||
Kispad | 1 | 0 | 0 | ||||
összesen | 25/2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
Csehország | |||||||
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
4 | K | J. Hrdlička | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | K | T. Mrkva | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | KH | T. Babák | 3/0 | 1 | 0 | ||
49 | KH | D. Bláha | 2/0 | 0 | 0 | ||
93 | BSZ | J. Blecha | 0/0 | 0 | 0 | ||
28 | BH | M. Havran | 3/0 | 0 | 1 | ||
2 | BSZ | J. Hrstka | 3/0 | 0 | 0 | ||
23 | BH | J. Josef | 0/0 | 0 | 1 | ||
39 | BH | L. Mořkovský | 6/0 | 0 | 1 | ||
7 | JH | T. Piroch | 2/0 | 0 | 0 | ||
18 | CS | V. Reichl | 1/0 | 0 | 0 | ||
77 | CS | D. Režnický | 0/0 | 0 | 1 | ||
6 | JH | D. Skopár | 5/1 | 0 | 0 | ||
34 | BH | D. Solák | 4/0 | 0 | 1 | ||
14 | JSZ | J. Štěrba | 2/0 | 1 | 0 | ||
66 | CS | Š. Zeman | 0/0 | 0 | 1 | ||
Nem specifikált játékos | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Kispad | 1 | 0 | 0 | ||||
összesen | 32/2 | 2 | 1 | 7 | 0 |
60
59
58
57
56
56
56
55
54
54
53
53
52
51
51
50
50