19:19
vége (12:9)
17.01.2025, 18:00 • Jyske Bank Boxen, Herning
• Info a státusz megváltozásairól
Liveblog cseh nyelven az onlajny.com-on
Csehország – Lengyelország
19:19
vége (12:9)
Csehország:
Mrkva, Hrdlička – Hrstka, Skopár, Piroch, Štěrba, Kašpárek, Reichl, Babák, Josef, Havran, Solák, Mořkovský, Zeman, Režnický, Blecha.
Cserék:
Trenér: Sabate
Lengyelország:
Jastrzębski, Morawski – Przytuła, Jędraszczyk, Olejniczak, Bis, Paterek, Pietrasik, Czuwara, Syprzak, Moryto, Marciniak, Gębala, Czapliński, Wojdan, Rogulski.
Cserék:
Trenér: Lijewski
Játékvezetők: A. Konjicanin, D. Konjicanin (BIH)
Nézőszám:
Csehország | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
4 | K | J. Hrdlička | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | K | T. Mrkva | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | KH | T. Babák | 1/0 | 0 | 0 | ||
93 | BSZ | J. Blecha | 1/0 | 0 | 1 | ||
28 | BH | M. Havran | 0/0 | 0 | 0 | ||
2 | BSZ | J. Hrstka | 5/3 | 0 | 1 | ||
23 | BH | J. Josef | 0/0 | 0 | 0 | ||
17 | JH | S. Kašpárek | 2/0 | 0 | 0 | ||
39 | BH | L. Mořkovský | 3/0 | 0 | 0 | ||
7 | JH | T. Piroch | 1/0 | 0 | 0 | ||
18 | CS | V. Reichl | 1/0 | 0 | 0 | ||
77 | CS | D. Režnický | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | JH | D. Skopár | 1/0 | 0 | 1 | ||
34 | BH | D. Solák | 4/0 | 0 | 0 | ||
14 | JSZ | J. Štěrba | 0/0 | 0 | 0 | ||
66 | CS | Š. Zeman | 0/0 | 0 | 1 | ||
Nem specifikált játékos | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
összesen | 19/3 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
Lengyelország | |||||||
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
75 | K | M. Jastrzębski | 0/0 | 0 | 0 | ||
94 | K | A. Morawski | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | CS | B. Bis | 0/0 | 0 | 0 | ||
44 | BSZ | M. Czapliński | 1/0 | 1 | 0 | ||
19 | JSZ | J. Czuwara | 1/0 | 0 | 1 | ||
28 | CS | M. Gębala | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | KH | P. Jędraszczyk | 3/0 | 0 | 0 | ||
26 | JSZ | M. Marciniak | 1/0 | 0 | 0 | ||
23 | JSZ | A. Moryto | 3/0 | 0 | 0 | ||
5 | KH | M. Olejniczak | 1/0 | 0 | 0 | ||
11 | BH | P. Paterek | 2/0 | 0 | 0 | ||
12 | BH | A. Pietrasik | 0/0 | 0 | 1 | ||
2 | BH | D. Przytuła | 3/0 | 0 | 1 | ||
93 | CS | Ł. Rogulski | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | CS | K. Syprzak | 3/1 | 0 | 0 | ||
46 | JSZ | M. Wojdan | 1/0 | 0 | 0 | ||
összesen | 19/1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
60
59
59
59.
56
56. Paweł Paterek (POL) - 18:18
56
55
54
53
53
53. Damian Przytuła (POL) - 16:17
53
51
50
49
49
47
47. Arkadiusz Moryto (POL) - 15:14
47
46